УССУРИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

(направление ее — см. Сибирская ж. д.) — составляется из участков Владивосток — Никольское, Никольское — Иман, Иман — Хабаровск и Никольское — Гродеково. Первые три участка открыты в 1897 г., последний — 1 янв. 1900 г. Протяжение линии — 812 верст.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                  |                   | Средний    | Средняя выручка с |
| Движение                                  | В тысячах  | пробег       | пассажиров и         |
|                                                  |                   | верст        | пудоверсты.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пассажиров (чк.)                        | 267             | 135            | 1,14                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товаров большой скорости        | 199             | 212            | 0,15                        |
| (пд.)                                           |                   |                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузов малой скорости (пд.)       | 76385         | 169            | 0,0213                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты эксплуатации за 1898 г.: валовой доход — 2056434 р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Расходы:                                                                    | Руб.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральное управление ком. отдела и общие            | 73255       |
| расходы                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление дорогою, врачебная и материальная        | 427572     |
| части                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надзор за путем и зданиями, ремонт и содержание    | 1072145    |
| их                                                                               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение, телеграф, телефоны                                  | 449804     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга поездов и ремонт подвижного состава                | 939567     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особые обязательные расходы                                   | 268091     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы, вызванные чрезвычайными                          | 61149       |
| обстоятельствами                                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы по финансовым оборотам                             | 2064         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От таксировки служебных перевозок                           | 200159     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого                                                                          | 3493806    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дефицит — 1437372 руб.

Смотреть больше слов в «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона»

УССУРИЙСКИЕ КАЗАКИ →← УССУРИ

Смотреть что такое УССУРИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА в других словарях:

УССУРИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Уссурийская железная дорога (направление ее — см. Сибирская ж. д.) — составляется из участков Владивосток — Никольское, Никольское — Иман, Иман — Хабаровск и Никольское — Гродеково. Первые три участка открыты в 1897 г., последний — 1 янв. 1900 г. Протяжение линии — 812 верст. <table cellspacing="1" cellpadding="7" width="483" border="1"> <tr> <td valign="center" width="42%"> Движение </td> <td valign="center" width="16%"> <p align="center">В тысячах </p> </td> <td valign="center" width="15%"> <p align="center">Средний пробег верст </p> </td> <td valign="center" width="26%"> <p align="center">Средняя выручка с пассажиров и пудоверсты. </p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="42%"> Пассажиров (чк.) </td> <td valign="center" width="16%"> <p align="center">267 </p> </td> <td valign="center" width="15%"> <p align="center">135 </p> </td> <td valign="center" width="26%"> <p align="center">1,14 </p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="42%"> Товаров большой скорости (пд.) </td> <td valign="center" width="16%"> <p align="center">199 </p> </td> <td valign="center" width="15%"> <p align="center">212 </p> </td> <td valign="center" width="26%"> <p align="center">0,15 </p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="42%"> Грузов малой скорости (пд.) </td> <td valign="center" width="16%"> <p align="center">76385 </p> </td> <td valign="center" width="15%"> <p align="center">169 </p> </td> <td valign="center" width="26%"> <p align="center">0,0213 </p> </td> </tr> </table> Результаты эксплуатации за 1898 г.: валовой доход — 2056434 р. <table cellspacing="1" cellpadding="7" width="405" border="1"> <tr> <td valign="center" width="83%"> <p align="center">Расходы: </p> </td> <td valign="center" width="17%"> <p align="center">Руб. </p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="83%"> Центральное управление ком. отдела и общие расходы </td> <td valign="center" width="17%"> <p align="right">73255 </p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="83%"> Управление дорогою, врачебная и материальная части </td> <td valign="center" width="17%"> <p align="right">427572 </p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="83%"> Надзор за путем и зданиями, ремонт и содержание их </td> <td valign="center" width="17%"> <p align="right">1072145 </p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="83%"> Движение, телеграф, телефоны </td> <td valign="center" width="17%"> <p align="right">449804 </p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="83%"> Тяга поездов и ремонт подвижного состава </td> <td valign="center" width="17%"> <p align="right">939567 </p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="83%"> Особые обязательные расходы </td> <td valign="center" width="17%"> <p align="right">268091 </p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="83%"> Расходы, вызванные чрезвычайными обстоятельствами </td> <td valign="center" width="17%"> <p align="right">61149 </p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="83%"> Расходы по финансовым оборотам </td> <td valign="center" width="17%"> <p align="right">2064 </p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="83%"> От таксировки служебных перевозок </td> <td valign="center" width="17%"> <p align="right">200159 </p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="83%"> Итого </td> <td valign="center" width="17%"> <p align="right">3493806 </p> </td> </tr> </table> Дефицит — 1437372 руб.<br><br><br>... смотреть

T: 85